Kalima: Rogue Centurions and Blood Soldiers
Hunting spot
Rogue Centurions and Blood Soldiers on every level of Kalima: one spot a level, from Kalima 1 to Kalima 6.
| Kalima: Rogue Centurions and Blood Soldiers | |
|---|---|
![]() | |
| Map | Kalima 1, 2, 4, 5, 6 |
| Spots | 5 |
| Monster level | 19-101 |
| Monsters | Rogue Centurion, Blood Soldier |
Every level
Each Kalima level has its own copy of this spot; the monsters are a stronger version on each level. Pick your level's spot for its map, drops and the way there.
| Kalima | Spots | Monsters | Monster level | Suits levels | Stack | Experience an hour (estimate) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalima 1 | Blood Soldier 1 ×5, Rogue Centurion 1 ×3 | 19-21 | 30-45 | 2 | about 210,000 | |
| Kalima 2 | Blood Soldier 2 ×5, Rogue Centurion 2 ×3 | 34-37 | 65-80 | 2 | about 350,000 | |
| Kalima 4 | Rogue Centurion 4 ×6, Blood Soldier 4 ×3 | 66-70 | 160-180 | 2 | about 770,000 | |
| Kalima 5 | Rogue Centurion 5 ×6, Blood Soldier 5 ×3 | 82-85 | 240-260 | 2 | about 1,000,000 | |
| Kalima 6 | Rogue Centurion 6 ×7, Blood Soldier 6 ×3 | 98-101 | 330-400 | 2 | about 1,300,000 |
Monster versions
| Monster | Level | HP | Damage | Defense | Defense rate | Attack rate | Resistances | Fair from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogue Centurion 1 | 19 | 500 | 60-67 | 20 | 18 | 80 | 9 each | level 25 |
| Blood Soldier 1 | 21 | 600 | 70-77 | 25 | 20 | 88 | 10 each | level 30 |
| Rogue Centurion 2 | 34 | 1,200 | 112-119 | 45 | 36 | 147 | 12 each | level 55 |
| Blood Soldier 2 | 37 | 1,400 | 120-127 | 50 | 40 | 163 | 13 each | level 65 |
| Rogue Centurion 4 | 66 | 6,900 | 230-250 | 150 | 95 | 330 | 18 each | level 150 |
| Blood Soldier 4 | 70 | 8,800 | 245-265 | 165 | 105 | 360 | 19 each | level 160 |
| Rogue Centurion 5 | 82 | 21,000 | 335-365 | 250 | 168 | 490 | 21 each | level 220 |
| Blood Soldier 5 | 85 | 26,000 | 365-395 | 280 | 177 | 540 | 22 each | level 240 |
| Rogue Centurion 6 | 98 | 48,500 | 540-570 | 432 | 240 | 680 | 24 each | level 320 |
| Blood Soldier 6 | 101 | 56,000 | 570-600 | 460 | 255 | 713 | 25 each | level 330 |










